东莞市2024年第50周市场价格监测简况
2024-12-16 17:29:59
来源: 市发展和改革局
监测数据显示,本周(第50周,12月9日至12月13日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格整体保持平稳态势。与上周(12月2日-12月6日,下同)价格相比,粮食、猪肉、鸡肉、鸡蛋、蔬菜价格略有下降,食用油、牛肉类价格微幅上升,生猪出场价格、总肉批发价格小幅下降。
一、粮食价格稳中略降,食用油价格微涨
本周粮食农贸市场平均零售价格每500克3.40元,较上周下降0.29%,其中,3种大米平均零售价格每500克3.33元,较上周下降0.30%;面粉平均零售价格每500克3.61元,与上周持平。5L桶装食用油农贸市场平均零售价格每桶96.30元,较上周上升0.14%。
二、猪肉价格继续下降
本周4种猪肉农贸市场平均零售价格(每500克,下同)22.74元,较上周下降0.18%,其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)平均零售价格分别为32.89元、22.34元、17.41元、18.31元,较上周分别上升0.15%、下降0.40%、下降0.23%、下降0.44%。
三、牛肉类价格微幅上升,鸡肉价格略有下降
本周牛肉农贸市场平均零售价格47.46元,较上周上升0.32%;牛腩农贸市场平均零售价格43.76元,较上周上升0.30%;鸡肉农贸市场平均零售价格17.36元,较上周下降0.69%。
四、鸡蛋价格持续略降
本周鸡蛋农贸市场平均零售价格每500克7.38元,较上周下降0.14%。
五、蔬菜价格稍有下降
本周监测的30种主要蔬菜农贸市场平均零售价格每500克4.75元,较上周下降0.21%。其中,叶菜类农贸市场平均零售价格每500克4.98元,较上周上升0.20%;非叶菜类农贸市场平均零售价格每500克4.57元,较上周下降0.44%。
六、生猪出场价格、总肉批发价格小幅下降
本周生猪出场价格每公斤17.10元,较上周下降5%。总肉平均批发价格每500克13元,较上周下降2.62%。
| 东莞市菜篮子价格监测表 | ||||||
| 商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
| 2024年12月9日-12月13日 | ||||||
| 农贸市场平均零售价格 | ||||||
| 1、粮食 | 3.40 | |||||
| ????丝苗米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.59 | ||
| ????珍珠米(东北米) | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 2.86 | ||
| ????油粘米 | 袋装,一级 | 当地主销 | 元/500克 | 3.55 | ||
| ????面粉 | 普通小麦粉,袋装 | 当地主销 | 元/500克 | 3.61 | ||
| 2、食用油 | 96.30 | |||||
| ????花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 120.92 | ||
| ????鲁花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 150.20 | |||
| ????胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 146.33 | |||
| ????金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一级 | 元/桶 | 109.15 | |||
| ????菜籽油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 75.00 | ||
| ????大豆油 | 桶装浸出5L,一级 | 当地主销 | 元/桶 | 59.73 | ||
| ????调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 61.77 | ||
| ????金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 67.82 | ||
| ????玉米油 | 桶装5L | 当地主销 | 元/桶 | 75.80 | ||
| 3、畜类 | 34.95 | |||||
| ????排骨 | 新鲜 | 元/500克 | 32.89 | |||
| ????精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 22.34 | |||
| ????有皮上肉 | 新鲜 | 元/500克 | 17.41 | |||
| ????肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 18.31 | |||
| ????牛肉 | 新鲜 | 元/500克 | 47.46 | |||
| ????腱子肉 | 新鲜 | 元/500克 | 54.28 | |||
| ????牛腩 | 新鲜 | 元/500克 | 43.76 | |||
| ????带骨羊肉 | 新鲜 | 元/500克 | 43.11 | |||
| 4、禽类 | 15.98 | |||||
| ????鸡肉 | 白条鸡、开膛,上等 | 元/500克 | 17.36 | |||
| ????鸭肉 | 新鲜 | 元/500克 | 14.60 | |||
| 5、蛋类 | 8.35 | |||||
| ????鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场蛋 | 元/500克 | 7.38 | ||
| ????咸鸭蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.17 | |||
| ????鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 8.50 | |||
| 6、蔬菜 | 4.75 | |||||
| ????西洋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.09 | |||
| ????菜心 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.34 | |||
| ????水东芥菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.38 | |||
| ????水空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.97 | |||
| ????上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.22 | |||
| ????芥兰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.74 | |||
| ????西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | |||
| ????生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.14 | |||
| ????大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | |||
| ????白苋菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.24 | |||
| ????奶白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.19 | |||
| ????菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.51 | |||
| ????韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.10 | |||
| ????椰菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | |||
| ????花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.16 | |||
| ????西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.87 | |||
| ????青皮冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.66 | |||
| ????南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.94 | |||
| ????青瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | |||
| ????茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | |||
| ????青尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.12 | |||
| ????苦瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.47 | |||
| ????丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.33 | |||
| ????青豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.20 | |||
| ????莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | |||
| ????蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.27 | |||
| ????土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.13 | |||
| ????红萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | |||
| ????白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.25 | |||
| ????莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.04 | |||
| 7、水果 | 6.98 | |||||
| ????橙子 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 6.48 | ||
| ????苹果 | 一级 | 国产红富士 | 元/500克 | 7.68 | ||
| ????香蕉 | 一级 | 国产 | 元/500克 | 3.39 | ||
| ????葡萄 | 一级 | 国产红提 | 元/500克 | 15.39 | ||
| ????梨 | 一级 | 国产鸭梨 | 元/500克 | 5.39 | ||
| ????西瓜 | 普通 | 元/500克 | 3.54 | |||
| 8、干货 | 8.53 | |||||
| ????生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.20 | |||
| ????蒜头 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.87 | |||
| 9、加工食品 | 3.09 | |||||
| ????粤盐加碘精制盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.10 | |||
| ????粤盐加碘日晒盐 | 500克,袋装 | 元/500克 | 2.00 | |||
| ????粤盐加碘自然食用盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 3.91 | |||
| ????粤盐加碘低钠盐 | 250克,袋装 | 元/500克 | 4.33 | |||
| 10、水产品 | 31.80 | |||||
| ????带鱼 | 1500克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 25.82 | |||
| ????黄花鱼 | 300克左右一条,冷冻 | 元/500克 | 23.40 | |||
| ????草鱼 | 2000克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.11 | |||
| ????鲢鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 10.98 | |||
| ????鲫鱼 | 350克左右一条,活体 | 元/500克 | 15.57 | |||
| ????淡水鲈鱼 | 500克以上一条,活体 | 元/500克 | 21.05 | |||
| ????罗非鱼 | 750克左右一条,活体 | 元/500克 | 8.93 | |||
| ????海虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 50.80 | |||
| ????基围虾 | 长10cm左右,冻或活体 | 元/500克 | 32.78 | |||
| ????马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | 元/500克 | 34.77 | |||
| ????金鲳 | 300克以上,冰鲜 | 元/500克 | 25.08 | |||
| ????海鲈鱼 | 400克以上,冰鲜 | 元/500克 | 21.48 | |||
| ????红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 38.18 | |||
| ????鳙鱼(大) | 2500g/条左右,鲜活 | 元/500克 | 12.44 | |||
| ????生鱼 | 400克左右,鲜活 | 元/500克 | 14.74 | |||
| ????南美对虾 | 一斤30只左右,鲜活 | 元/500克 | 33.27 | |||
| ????濑尿虾 | 一斤15只左右,鲜活 | 元/500克 | 59.07 | |||
| ????九节虾 | 体长10cm左右,鲜活 | 元/500克 | 55.62 | |||
| ????罗氏虾 | 一斤20只左右,鲜活 | 元/500克 | 50.50 | |||
| ????花蟹 | 200克左右,鲜活 | 元/500克 | 55.11 | |||
| ????梭子蟹 | 300克左右,鲜活 | 元/500克 | 61.10 | |||
| ????青蟹 | 250克左右,鲜活 | 元/500克 | 64.97 | |||
| ????带壳生蚝 | 一只100克左右,鲜活 | 元/500克 | 16.14 | |||
| ????带壳扇贝 | 一斤5-6只左右,鲜活 | 元/500克 | 19.07 | |||
| ????鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | 元/500克 | 34.03 | |||
东莞首宏蔬菜配送公司
服务热线:13480411888
联系人:苏先生
电子邮箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
网址:www.shucai1688.com